EO装置运行情况一览表
| 片区 | 厂家 | 产能 | 原料 | 装置运行情况 |
| 华东 | 扬子石化 | 18 | 乙烯 | 装置正常运行 |
| 上海石化 | 29 | 乙烯 | 正常运行 | |
| 三江化工 | 38 | 乙烯 | 两套装置运行 | |
| 三江湖石 | 6 | 乙烯 | 装置正常运行 | |
| 三江新材料 | 18 | MTO | 装置正常运行 | |
| 镇海炼化 | 17 | 乙烯 | 装置运行正常 | |
| 南京德纳 | 16 | 乙烯 | 装置负荷略减 | |
| 宁波阿克苏 | 7.5 | 乙烯 | 自用为主 | |
| 滕州辰龙 | 6 | 乙烯 | 停车中 | |
| 扬巴石化 | 10 | 乙烯 | 自用为主 | |
| 泰兴金燕 | 6 | 乙烯 | 5月份更换催化剂 | |
| 宁波富德 | 5 | 乙烯 | 正常运行 | |
| 扬州奥克 | 20 | 乙烯 | 正常运行 | |
| 远东联扬州 | 8 | 乙烯 | 开车 | |
| 华东合计 | 204.5 | |||
| 华北 | 燕山石化 | 3 | 乙烯 | 停车中 |
| 天津石化 | 4 | 乙烯 | 正常运行 | |
| 中沙石化 | 12 | 乙烯 | 负荷提升中 | |
| 联泓集团 | 12 | 乙烯 | 装置运行正常 | |
| 华北合计 | 23 | |||
|
东北 |
吉林石化 | 11 | 乙烯 | 一套装置运行 |
| 辽阳石化 | 19 | 乙烯 | 计划7月份检修 | |
| 抚顺石化 | 5 | 乙烯 | 装置检修中 | |
| 辽宁北化 | 17 | 乙烯 | 正常运行 | |
| 吉林众鑫 | 12 | 酒精 | 停车 | |
| 东北合计 | 64 | |||
| 华南 | 茂名石化+中海壳牌 | 12+6 | 乙烯乙烯 | 稳定运行装置运行平稳 |
| 华南合计 | 18 | |||
| 华中 | 潜江永安 | 4 | 乙烯 | 低负荷运行 |
| 武汉石化 | 15 | 乙烯 | 停车中 | |
| 河南中亚 | 6 | 乙烯 | 停车中 | |
| 华中合计 | 25 | |||
| 西南 | 四川石化 | 5 | 乙烯 | 装置正常开车 |
从当月装置运行情况看,4月份环氧乙烷整体资源并不处于宽裕状态,但较3月份行情有明显改善。据卓创统计,除了目前停车装置以外,辽阳石化计划7月份检修40天,其他装置暂未宣布新的检修计划。依照目前行情判断,环氧乙烷短线行情应是维稳趋势,涨跌空间均将有限。




苏公网安备32062102000927