国内环氧丙烷工厂装置动态汇总
| 地区 | 企业名称 | 目前产能(万吨/年) | 近期环丙开工情况 |
| 华东 | 镇利化学 | 28.5 | 装置负荷满开 |
| 江苏金浦锦湖 | 10 | 装置负荷满开,自用为主 | |
| 山东 | 山东滨化 | 28 | 装置负荷满开 |
| 山东鑫岳 | 35 | 装置负荷七成左右 | |
| 山东金岭 | 16 | 装置负荷满开 | |
| 山东三岳 | 16 | 装置负荷五成,计划周初恢复两套运行 | |
| 中海精化 | 6.2 | 装置继续停车 | |
| 山东大泽 | 10 | 假期装置恢复重启,目前一套负荷满开 | |
| 东营华泰 | 8 | 装置负荷八成 | |
| 石大胜华 | 7 | 装置负荷满开 | |
| 山东永大 | 5 | 装置停车 | |
| 烟台万华 | 26.4 | 装置负荷六成 | |
| 华北 | 天津大沽 | 15 | 装置负荷五成 |
| 东北 | 方大锦化 | 12 | 装置满开 |
| 吉林神华 | 30 | 装置负荷四成 | |
| 华南 | 广东中海壳牌 | 29 | 装置负荷满开 |
| 福建湄洲湾 | 5 | 装置负荷满开 | |
| 华中 | 中石化长岭 | 10 | 装置继续停车 |




苏公网安备32062102000927