8月份国内环氧丙烷装置动态汇总
| 地区 | 生产企业 | 产能 | 目前装置运行情况 |
| 东北 | 吉林神华 | 30 | 装置长期停车 |
| 航锦科技 | 12 | 装置负荷满开 | |
| 山东 | 山东金岭 | 16 | 装置负荷满开 |
| 山东大泽 | 10 | 一套5万吨/年装置满开 | |
| 中海精化 | 6.2 | 装置负荷不足五成 | |
| 山东三岳 | 24 | 装置负荷满开 | |
| 无棣鑫岳 | 35 | 装置负荷满开 | |
| 石大胜华 | 4 | 装置负荷满开 | |
| 烟台万华 | 24 | 装置负荷满开 | |
| 东营华泰 | 8 | 装置负荷满开 | |
| 滨化集团 | 28 | 装置负荷六成略上 | |
| 华北 | 天津大沽 | 15 | 装置负荷五成 |
| 华中 | 中石化长岭 | 10 | 装置负荷八成 |
| 华东 | 红宝丽 | 12 | 装置负荷七成 |
| 金浦锦湖 | 8 | 装置全线停车 | |
| 金陵亨斯迈 | 24 | 装置负荷满开 | |
| 镇利化学 | 28.5 | 装置负荷满开 | |
| 华南 | 中海壳牌 | 29 | 装置负荷满开 |
| 福建石化 | 5 | 装置负荷满开 |




苏公网安备32062102000927