环氧乙烷价格下调700元/吨
1. 国内代表企业报价| 产品 | 市场 | 2月1日价格 | 日涨跌 |
| 环氧乙烷 | 扬子石化 | 6800 | -700 |
| 上海石化 | 6800 | -700 | |
| 镇海炼化 | 6800 | -700 | |
| 三江化工 | 6800 | -700 | |
| 泰兴金燕 | 6800 | -700 | |
| 南京德纳 | 6800 | -700 | |
| 江苏斯尔邦 | 6800 | -700 | |
| 联泓新材料 | 6800 | -700 | |
| 武汉石化 | 6800 | -700 | |
| 天津石化 | 6800 | -700 | |
| 茂名石化 | 6800 | -700 | |
| 吉林石化 | 6800 | -550 | |
| 抚顺石化 | 6800 | -550 | |
| 辽阳石化 | 6800 | -550 |
国内环氧乙烷价格普降700元/吨。2月份来看,即将面临年关行情,价格降至阶段性底部。从经济效益来看,乙二醇近期走势强劲,联产装置开始向乙二醇倾斜的趋势明显;从环氧乙烷价格来看,短线暂无下探空间,且供应面即将面临收紧预期。预计年关行情,环氧乙烷出货情况应该会维持顺利趋势;终端来看,上游跌至底部,备货情绪或将有所升温,且年后受价格低位以及供应收紧等支撑,环氧乙烷涨价信号或将凸显。




苏公网安备32062102000927