环氧乙烷装置开车率50%
近期EO装置端降负与提负现象并存,局部货源偏紧,整体供应压力不大,综合评估本周环氧乙烷行业周均开工负荷在50%左右,较上周提升1个百分点。
| 企业名称 | 产能(万吨) | 装置动态 |
| 三江化工 | 120 | 停一套小线,一套28万联产装置,其他装置正常运行 |
| 卫星化学 | 130 | 三套装置正常运行 |
| 镇海炼化 | 65 | 负荷正常 |
| 恒力石化 | 60 | 一套装置正常运行,自用为主 |
| 上海石化 | 42 | 一条线停车,一条线正常运行 |
| 茂名石化 | 32 | 正常运行 |
| 武汉石化 | 32 | 正常运行 |
| 江苏奥克 | 30 | 低负荷运行 |
| 江苏斯尔邦 | 30 | 负荷不满 |
| 扬子石化 | 27 | 5月16日停车检修,重启待定 |
| 华南某企业 | 27 | 正常运行 |
| 泰兴金燕 | 26 | 小线停车,大线5月9日停车检修,重启待定 |
| 中科炼化 | 25 | 负荷不高 |
| 辽阳石化 | 24 | 负荷不满 |
| 福建联合 | 18 | 低负荷运行 |
| 中化泉州 | 20 | 低负荷运行 |
| 四川石化 | 20 | 负荷不满 |
| 海南炼化 | 20 | 5月底停车检修,重启待定 |
| 扬巴石化 | 20 | 负荷正常,自用为主 |
| 远东联石化 | 41 | 低负荷运行 |
| 吉林石化 | 48 | 老装置停车,新装置负荷不满 |
| 华锦集团 | 17 | 负荷正常 |
| 富德能源 | 16 | 负荷不满 |
| 南京德纳 | 16 | 6万吨停车,10万吨正常运行 |
| 万华化学 | 45 | 负荷正常,自用为主 |
| 联泓新科 | 14 | 正常运行 |
| 中沙石化 | 13 | 正常运行 |
| 盛虹炼化 | 10 | 7月1日停车检修,重启待定 |
| 古雷石化 | 10 | 2月25日停车检修,预计7月底出货 |
| 诺力昂 | 8 | 正常运行 |
| 裕龙石化 | 10 | 正常运行 |
| 湛江巴斯夫 | 20 | 负荷不高,自用为主 |
数据来源:卓创资讯




苏公网安备32062102000927